Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV
Branchenkontakt: ?
Beschreibung:
Mit der stetigen Zunahme des Schienenpersonen- und Schienengüterverkehrs wachsen die Anforderungen an die Verfügbarkeit, den Komfort und die Umweltverträglichkeit der Bahn.
Dafür bietet die DW Schwellen ein umfangreiches Produktsortiment an Spannbetongleis- und Spannbetonweichenschwellen für das Streckennetz der Deutschen Bahn, entsprechend den Verwendungsanforderungen für den Hochgeschwindigkeits-, Fern- und Regionalverkehr.
Man unterscheidet zwischen Zweiblock-Schwellen für den Bau von Festen Fahrbahnen (FF), Monoblock-Schwellen für den Schotteroberbau (SchO) und Weichenschwellen mit Oberbau KS und Oberbau W zur Ausbildung von Gleisverbindungen oder Gleiskreuzungen. Die DW Schwellen kann Weichen auch komplett montiert auf Standardplattformwagen mit geteilten Langschwellen oder auf Weichentransportwagen ausliefern.
Zum anderen ist es der Instandhaltungsaufwand im Gleis, der sich durch unsere Produkte, unter Anwendung modernster Betontechnologien, Bewehrungstechniken und Fertigungstechnologien gegenüber anderen Schwellenbaustoffen erheblich reduzieren lässt.
Das Team der DW Schwellen fertigt Betonerzeugnisse nach den höchsten Qualitätsanforderungen der Deutschen Bahn.
Durch die verkehrgünstige Lage unserer drei Fertigungsstandorte können alle Verkehrwegebauprojekte in Deutschland flächendeckend und termingerecht aus unseren Werken beliefert werden.
Wählen Sie eines der nachfolgend aufgeführten Produkte, um über geometrische und technische Details informiert zu werden:
Beton-Gleisschwellen / Zweiblock-Schwellen:
Spannbeton-Gleisschwellen / Monoblock-Schwellen:
Spannbeton-Weichenschwellen:
Geometrie: | |
Schwellenlänge: | 2278 mm |
max. Schwellenbreite: | 273 mm |
Höhe unter der Schiene: | 222 mm |
Spurweite: | 1435 mm |
Technik: | |
zul. Radsatzlast: | 250 kN |
zul. Geschwindigkeit: | 300 km/h |
Gewicht ohne Befestigung: | 220 kg |
Gewicht mit Befestigung: | 227 kg |
Schienenneigung: | 1 : 40 |
Schiene: | UIC 60 |
Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Geometrie: | |
Schwellenlänge: | 2600 mm |
max. Schwellenbreite: | 320 mm |
Höhe unter der Schiene: | 214 mm |
Spurweite: | 1435 mm |
Technik: | |
zul. Radsatzlast: | 250 kN |
zul. Geschwindigkeit: | 300 km/h |
Gewicht ohne Befestigung: | 333 kg |
Gewicht mit Befestigung: | 339 kg |
Schienenneigung: | 1 : 40 |
Schiene: | UIC 60, S 54 |
Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Geometrie: | |
Schwellenlänge: | 2600 mm |
max. Schwellenbreite: | 300 mm |
Höhe unter der Schiene: | 214 mm |
Spurweite: | 1435 mm |
Technik: | |
zul. Radsatzlast: | 250 kN |
zul. Geschwindigkeit: | 230 km/h |
Gewicht ohne Befestigung: | 281 kg |
Gewicht mit Befestigung: | 287 kg |
Schienenneigung: | 1 : 40 |
Schiene: | UIC 60, S 54 |
Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Geometrie: | |
Schwellenlänge: | 2400 mm |
max. Schwellenbreite: | 300 mm |
Höhe unter der Schiene: | 214 mm |
Spurweite: | 1435 mm |
Technik: | |
zul. Radsatzlast: | 250 kN |
zul. Geschwindigkeit: | 160 km/h |
Gewicht ohne Befestigung: | 256 kg |
Gewicht mit Befestigung: | 262 kg |
Schienenneigung: | 1 : 40 |
Schiene: | UIC 60, S 54 |
Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Geometrie: | |
Schwellenlänge: | 2400 mm |
max. Schwellenbreite: | 300 mm |
Höhe unter der Schiene: | 193 mm |
Spurweite: | 1435 mm |
Technik: | |
zul. Radsatzlast: | 250 kN |
zul. Geschwindigkeit: | 160 km/h |
Gewicht ohne Befestigung: | 235 kg |
Gewicht mit Befestigung: | 241 kg |
Schienenneigung: | 1 : 40 |
Schiene: | S 54 |
Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Geometrie: | |
Schwellenlänge: | 2200 bis 4700 (max. 5000) mm |
max. Schwellenbreite: | 300 mm |
Höhe unter der Schiene: | 220 mm |
Spurweite: | 1435 mm |
Technik: | |
zul. Radsatzlast: | 250 kN |
zul. Geschwindigkeit: | 230 km/h |
Gewicht ohne Befestigung: | 155 kg/lfd.m |
Gewicht mit Befestigung: | 176 kg/lfd.m |
Schiene: | UIC 60, S 54 |
Befestigungssystem: | KS-Oberbau, W-Oberbau |
Geometrie: | |
Schwellenlänge (kurze Seite): | 830 bis 1400 mm |
Schwellenlänge (lange Seite): | 3300 bis 3870 mm |
max. Schwellenbreite: | 300 mm |
Höhe unter der Schiene: | 220 mm |
Spurweite: | 1435 mm |
Technik: | |
zul. Radsatzlast: | 250 kN |
zul. Geschwindigkeit: | 230 km/h |
Gewicht ohne Befestigung: | 155 kg/lfd.m |
Gewicht mit Befestigung: | 176 kg/lfd.m |
Schiene: | UIC 60, S 54 |
Befestigungssystem: | KS-Oberbau, W-Oberbau |
Geometrie: | |
Schwellenlänge: | 2600 mm |
max. Schwellenbreite: | 298 mm |
Höhe unter der Schiene: | 193 mm |
Spurweite: | 1435 mm |
Technik: | |
zul. Radsatzlast: | 250 kN |
zul. Geschwindigkeit: | 230 km/h |
Gewicht ohne Befestigung: | 134 kg/lfd.m |
Gewicht mit Befestigung: | 145 kg/lfd.m |
Schiene: | UIC 60, S 54 |
Befestigungssystem: | KS-Oberbau |
Sie sind NEU hier?
Dann bieten wir Ihnen gerne einen unverbindlichen, kostenlosen Test speziell für Ihr Unternehmen an, wie Sie ohne eigenen Zeitaufwand alle Auftragschancen Ihres Interesses täglich auf dem Silbertablett serviert erhalten.
Der Test endet automatisch ohne jegliche Verpflichtung für Sie!
Der Test wird durch und nach Kontaktaufnahme mit Ihnen freigeschaltet!
Unsere Kunden erhalten eine Erfolgsgarantie und bekommen ihr Geld zurück, wenn sie durch unsere Informationen keine Aufträge erhalten.
Ich will gratis testen
NEWS von appavis.com
Hier gehts zu appavis.com >>
Das Kapazitäten-Portal für Gleisbautechnik und bauaffine Dienstleistungen.
Von Arbeitszugführer über Stopfmaschine bis Zweiwegebagger.
Freie Gleisbautechnik-Kapazitäten und -Gesuche einstellen und den optimalen Geschäftspartner finden.
Angebot: AZ-Loks / Lokomotiven 07.06.2023 - 21.06.2023
Augsburg Rbf Mittemehr
Angebot: AZ-Loks / Lokomotiven 07.06.2023 - 21.06.2023
Rendsburgmehr
Angebot: AZ-Loks / Lokomotiven 12.06.2023 - 17.06.2023
Löhne (Westf) Gbfmehr
Angebot: AZ-Loks / Lokomotiven 07.06.2023 - 21.06.2023
Maschen Rbfmehr
Angebot: AZ-Loks / Lokomotiven 11.06.2023 - 21.06.2023
Zwickau Hbfmehr
Angebot: AZ-Loks / Lokomotiven 07.06.2023 - 21.06.2023
Würzburg Hbfmehr
Angebot: AZ-Loks / Lokomotiven 13.06.2023 - 17.06.2023
Augsburg Rbf Mittemehr