die Positionen als PDF speichern >>>
Auss. Sicherungsleistungen
1 Sicherungsaufsicht und Sicherungspersonal
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 2.000,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 200,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 320,000 h
1. 1. 40 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040 40,000 h
1. 1. 50 Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050 40,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
(Auto) Zu dem weiteren Sicherungspersonal...
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 100,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 10,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 20,000 h
1. 2. 40 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040 20,000 h
1. 2. 50 Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050 20,000 h
2 technische Sicherung
2. 2 Automatisches Warnsystem (ATWS), Längenstaffelung
(Auto) Die Umsetzung einer ATWS (in der Re...
2. 2. 50 ATWS, ü. 60 b.150m, auf-/abbauen MLV-SLE_02020050 42,000 St
2. 2. 60 ATWS, ü. 60 b.150m, vorhalten MLV-SLE_02020060 42,000 d
2. 2. 110 ATWS, betreiben in Staffellängen MLV-SLE_02020110 420,000 h
2. 2. 130 Einsatz ATWS Bediener (betreiben) MLV-SLE_02020130 420,000 h
2. 2. 140 Zulage ATWS Bediener, Nebenkosten MLV-SLE_02020140 42,000 ZSS
2. 2. 150 Zulage ATWS Bediener, Nachtarbeit MLV-SLE_02020150 80,000 h
2. 2. 160 Zulage ATWS Bediener, Sonntag MLV-SLE_02020160 10,000 h
2. 2. 170 Zulage ATWS Bediener, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_02020170 10,000 h
2. 2. 180 ATWS, Handschaltung einsetzen, vorhalten MLV-SLE_02020180 42,000 d
2. 2. 190 Einsatz ATWS-Handeinschaltung bedienen MLV-SLE_02020190 420,000 h
2. 2. 200 Zulage ATWS-Handeinschaltung bedienen, Nebenkosten MLV-SLE_02020200 42,000 ZSS
2. 2. 210 Zulage ATWS-Handeinschaltung bedienen, Nachtarbeit MLV-SLE_02020210 80,000 h
2. 2. 220 Zulage ATWS-Handeinschaltung bedienen, Sonntag MLV-SLE_02020220 10,000 h
2. 2. 230 Zulage ATWS-Handeinschaltung bedienen, gesetzl. Feiertag MLV-SLE_02020230 10,000 h
2. 2. 240 ATWS, techn. Detektion ein- u. ausbauen MLV-SLE_02020240 6,000 St
2. 2. 250 ATWS, techn. Detektion vorhalten MLV-SLE_02020250 252,000 d
2. 4 Automatisches Warnsystem mit Maschinenwarnung
2. 4. 10 Maschinenwarnung für ATWS auf-/anbauen, installieren MLV-SLE_02040010 1,000 St
2. 4. 20 Maschinenwarnung für ATWS vorhalten MLV-SLE_02040020 42,000 d
2. 6 ATWS Planprüfung
2. 6. 10 ATWS Planprüfung durchführen, gesonderte Anordnung MLV-SLE_02060010 1,000 St
3 Bauaffine Dienstleistungen
3. 1 Signalisierung
3. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010 24,000 St
3. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010020 24,000 d
3. 4 Bahnübergangsposten
3. 4. 10 Einsatz Bahnübergangsposten MLV-SLE_03040010 2.700,000 h
3. 4. 20 Zulage Bahnübergangsposten, Nebenkosten MLV-SLE_03040020 240,000 ZSS
3. 4. 30 Zulage Bahnübergangsposten, Nachtarbeit MLV-SLE_03040030 270,000 h
3. 4. 40 Zulage Bahnübergangsposten, Sonntag MLV-SLE_03040040 270,000 h
3. 4. 50 Zulage Bahnübergangsposten, Feiertag MLV-SLE_03040050 20,000 h
3. 5 Bahnübergangshilfsposten, Mobsi, Nachwarnung
3. 5. 60 MobSi Grundposition, auf-u. abbauen MLV-SLE_03050060 8,000 St
3. 5. 70 MobSi Grundposition, vorhalten MLV-SLE_03050070 100,000 d
3. 5. 140 MobSi Betriebsstoffe MLV-SLE_03050140 100,000 d
3. 5. 150 NWS BÜP auf- u. abbauen MLV-SLE_03050150 8,000 St
3. 5. 160 NWS BÜP vorhalten u. einsetzen MLV-SLE_03050160 100,000 d