die Positionen als PDF speichern >>>
Sicherungsleistungen
1 Sicherungsaufsicht und Sicherungspersona
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 1.204,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 134,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 144,000 h
1. 1. 40 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040 72,000 h
1. 1. 50 Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050 24,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
(Auto) Zu dem weiteren Sicherungspersonal...
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 1.886,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 210,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 144,000 h
1. 2. 40 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040 72,000 h
1. 2. 50 Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050 24,000 h
2 technische Sicherung
2. 1 Feste Absperrung (FA)
(Auto) Das Umsetzen der FA ++ber 500m Baus...
2. 1. 10 FA, auf-/abbauen MLV-SLE_02010010 250,000 m
2. 1. 20 FA, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010020 32.400,000 md
2. 1. 60 FA, umsetzen bis 500m Baustellentransport MLV-SLE_02010060 160,000 m
2. 2 Automatisches Warnsystem (ATWS), L+ñngenstaffelung
(Auto) Die Umsetzung einer ATWS (in der Re...
2. 2. 130 Einsatz ATWS Bediener (betreiben) MLV-SLE_02020130 32,000 h
2. 2. 140 Zulage ATWS Bediener, Nebenkosten MLV-SLE_02020140 4,000 ZSS
2. 2. 180 ATWS, Handschaltung einsetzen, vorhalten MLV-SLE_02020180 4,000 d
2. 2. 190 Einsatz ATWS-Handeinschaltung bedienen MLV-SLE_02020190 32,000 h
2. 6 ATWS Planpr++fung
2. 6. 10 ATWS Planpr++fung durchf++hren, gesonderte Anordnung MLV-SLE_02060010 2,000 St
3 Bauaffine Dienstleistungen
3. 1 Signalisierung
3. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010 16,000 St
3. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010020 30,000 d
3. 1. 30 Schutzhaltsignal (Sh 2), umsetzen MLV-SLE_03010030 10,000 St
3. 1. 50 Langsamfahrsignale (Satz) auf-/abbauen MLV-SLE_03010050 4,000 St
3. 1. 60 Langsamfahrsignale (Satz), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010060 1.460,000 d
3. 1. 90 Zus+ñtzliches Signal Lf 1, auf-/abbauen MLV-SLE_03010090 2,000 St
3. 1. 100 Zus+ñtzliches Signal Lf 1, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_03010100 730,000 d
3. 1. 220 Signal El 6, auf- und abbauen MLV-SLE_03010220 8,000 St
3. 1. 230 Signal El 6, vorhalten MLV-SLE_03010230 120,000 d
3. 2 Bahnerdungsberechtigter
3. 2. 10 Zulage Bahnerdungsberechtigter MLV-SLE_03020010 4,000 ZSS
3. 2. 20 Erdungsvorrichtung MLV-SLE_03020020 4,000 d
3. 2. 30 zus+ñtzliche Erdungsseil einsetzen MLV-SLE_03020030 4,000 d