die Positionen als PDF speichern >>>
Ausschreibung Sicherungsleistung BÜ Berg
1 Sicherungsaufsicht und Sicherungspersonal
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 400,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 50,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 56,000 h
1. 1. 40 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040 16,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
(Auto) Zu dem weiteren Sicherungspersonal...
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 400,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 50,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 56,000 h
1. 2. 40 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040 16,000 h
2 technische Sicherung
2. 1 Feste Absperrung (FA)
(Auto) Das Umsetzen der FA über 500m Baust...
2. 1. 10 FA, auf-/abbauen MLV-SLE_02010010 120,000 m
2. 1. 20 FA, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010020 6.000,000 md
2. 1. 50 FA, im Bauablauf ab- und aufbauen MLV-SLE_02010050 120,000 m
2. 2 Automatisches Warnsystem (ATWS), Längenstaffelung
(Auto) Die Umsetzung einer ATWS (in der Re...
2. 2. 30 ATWS, ü. 30 b. 60m, auf-/abbauen MLV-SLE_02020030 2,000 St
2. 2. 40 ATWS, ü. 30 b. 60m, vorhalten MLV-SLE_02020040 100,000 d
2. 2. 130 Einsatz ATWS Bediener (betreiben) MLV-SLE_02020130 400,000 h
2. 2. 140 Zulage ATWS Bediener, Nebenkosten MLV-SLE_02020140 50,000 ZSS
2. 2. 150 Zulage ATWS Bediener, Nachtarbeit MLV-SLE_02020150 56,000 h
2. 2. 160 Zulage ATWS Bediener, Sonntag MLV-SLE_02020160 16,000 h
2. 2. 240 ATWS, techn. Detektion ein- u. ausbauen MLV-SLE_02020240 2,000 St
2. 2. 250 ATWS, techn. Detektion vorhalten MLV-SLE_02020250 100,000 d
3 Bauaffine Dienstleistungen
3. 1 Signalisierung
3. 5 Bahnübergangshilfsposten, Mobsi, Nachwarnung
3. 5. 10 Einsatz Bahnübergangshilfsposten MLV-SLE_03050010 1.800,000 h
3. 5. 20 Zulage Bahnübergangshilfsposten, Nebenkosten MLV-SLE_03050020 75,000 ZSS
3. 5. 30 Zulage Bahnübergangshilfsposten, Nachtarbeit MLV-SLE_03050030 600,000 h
3. 5. 40 Zulage Bahnübergangshilfsposten, Sonntag MLV-SLE_03050040 240,000 h
3. 5. 60 MobSi Grundposition, auf-u. abbauen MLV-SLE_03050060 2,000 St
3. 5. 70 MobSi Grundposition, vorhalten MLV-SLE_03050070 75,000 d
3. 5. 140 MobSi Betriebsstoffe MLV-SLE_03050140 75,000 d
3. 5. 150 NWS BÜP auf- u. abbauen MLV-SLE_03050150 2,000 St
3. 5. 160 NWS BÜP vorhalten u. einsetzen MLV-SLE_03050160 75,000 d
3. 5. 170 NWS BÜP, techn. Detektion ein- u. ausbauen MLV-SLE_03050170 4,000 St
3. 5. 180 NWS BÜP, techn. Detektion vorhalten MLV-SLE_03050180 300,000 d