die Positionen als PDF speichern >>>
Sicherungsleistungen LSW Ötisheim-Erlenbach
1 Sicherungsaufsicht und Sicherungspersonal
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 1.242,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 149,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 784,000 h
1. 1. 40 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040 128,000 h
1. 1. 50 Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050 20,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
Zu dem weiteren Sicherungspersonal sind die Funktionen
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 1.242,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 149,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 784,000 h
1. 2. 40 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040 128,000 h
1. 2. 50 Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050 20,000 h
2 technische Sicherung
2. 1 Feste Absperrung (FA)
Das Umsetzen der FA über 500m Baustellentransport wird
2. 1. 10 FA, auf-/abbauen MLV-SLE_02010010 1.772,000 m
2. 1. 20 FA, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010020 74.799,000 md
2. 1. 70 FA, Weichenfüße auf-/abbauen MLV-SLE_02010070 2,000 St
2. 1. 80 FA, Weichenfüße vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010080 52,000 d
2. 2 Automatisches Warnsystem (ATWS), Längenstaffelung
Die Umsetzung einer ATWS (in der Regel ein mobiles
2. 2. 30 ATWS, ü. 30 b. 60m, auf-/abbauen MLV-SLE_02020030 1,000 St
2. 2. 40 ATWS, ü. 30 b. 60m, vorhalten MLV-SLE_02020040 5,000 d
2. 2. 130 Einsatz ATWS Bediener (betreiben) MLV-SLE_02020130 40,000 h
2. 2. 140 Zulage ATWS Bediener, Nebenkosten MLV-SLE_02020140 5,000 ZSS
2. 2. 180 ATWS, Handschaltung einsetzen, vorhalten MLV-SLE_02020180 5,000 d
2. 2. 190 Einsatz ATWS-Handeinschaltung bedienen MLV-SLE_02020190 40,000 h
2. 2. 200 Zulage ATWS-Handeinschaltung bedienen, Nebenkosten MLV-SLE_02020200 5,000 ZSS
3 Bauaffine Dienstleistungen
3. 1 Signalisierung
3. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010 6,000 St
3. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010020 248,000 d
3. 1. 40 Schutzhaltsignal (Sh 2), außer/in Betrieb setzen MLV-SLE_03010040 248,000 St
3. 1. 50 Langsamfahrsignale (Satz) auf-/abbauen MLV-SLE_03010050 4,000 St
3. 1. 60 Langsamfahrsignale (Satz), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010060 336,000 d
3. 1. 70 Langsamfahrsignale (Satz), umsetzen MLV-SLE_03010070 8,000 St
3. 1. 90 Zusätzliches Signal Lf 1, auf-/abbauen MLV-SLE_03010090 2,000 St
3. 1. 100 Zusätzliches Signal Lf 1, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_03010100 248,000 d
3. 1. 120 Zusätzliches Signal Lf 2 oder Lf3, auf-/abbauen MLV-SLE_03010120 2,000 St
3. 1. 130 Zusätzliches Signal Lf 2 o. Lf 3, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_03010130 248,000 d
3. 2 Bahnerdungsberechtigter
3. 2. 10 Zulage Bahnerdungsberechtigter MLV-SLE_03020010 124,000 ZSS
3. 2. 20 Erdungsvorrichtung MLV-SLE_03020020 124,000 d
3. 3 Schaltantragsteller
3. 3. 10 Zulage Schaltantragsteller MLV-SLE_03030010 124,000 ZSS