Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

 

 

Leistungsbeschreibung herunterladen

Einsatz Feste Absperrung in der Region Berlin Innenstadt,Südliches und südöstliches Berlin, Nördliches Berlin

potentielle Bieter für


kontaktieren

Leistungsbeschreibung herunterladen >>

 

Sollten Sie Probleme beim Download haben, weil Ihr Browser die Datei nicht speichert, sondern diese direkt anzeigen will, so gehen Sie mit dem Mauszeiger über den Link, klicken mit der rechten Maustaste und nach dem Öffnen des Kontext-Menüs, wählen Sie:
"Ziel/Link speichern unter".

 

Für die Einsicht der Leistungsverzeichnisse benötigen Sie spezifische Software. Sollten Sie diese nicht haben, können Sie diese hier herunterladen und damit Leistungsverzeichnisse öffnen und einsehen.

Der Download ist Premium-Kunden möglich!

 

Diese Leistungsbeschreibung dient der Vorinformation für die Einzelpositionen.
Zur Teilnahme am Wettbewerb registrieren Sie sich bitte als Bieter und fordern die kompletten Vergabeunterlagen beim Auftraggeber an.
 

 

 

Einzelpositionen zum Projekt "13187 Berlin Sicherungsleistungen EÜ Berlin Wollankstraße inkl. Anbindung Abstellanlage (ABA) Schönholz 2/7".

die Positionen als PDF speichern >>>
01 EÜ Wollankstraße (DB Netz), LV SiPO 23-24 S-Bahn
1 Sicherungsaufsicht
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 568,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 71,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 264,000 h
1. 1. 40 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040 24,000 h
1. 1. 50 Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050 8,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
Hinweis
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 568,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 71,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 264,000 h
1. 2. 40 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040 24,000 h
1. 2. 50 Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050 8,000 h
2 technische Sicherung
2. 1 Feste Absperrung (FA)
2. 1. 30 FA, vollständig isoliert, auf-/abbauen MLV-SLE_02010030 450,000 m
2. 1. 40 FA, vollständig isoliert, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010040 26.950,000 md
2. 1. 60 FA, umsetzen bis 500m Baustellentransport MLV-SLE_02010060 500,000 m
2. 3 Automatisches Warnsystem (ATWS), freie Länge
Hinweis
2. 3. 10 ATWS auf- u. abbauen, Länge nach AG Vorgabe 480,000 m
2. 3. 20 ATWS betreiben MLV-SLE_02030020 180,000 h
2. 3. 30 ATWS umsetzen 960,000 m
2. 3. 40 ATWS vorhalten MLV-SLE_02030040 5.760,000 md
2. 3. 50 Einsatz ATWS Bediener (betreiben) MLV-SLE_02030050 180,000 h
2. 3. 60 Zulage ATWS Bediener, Nebenkosten MLV-SLE_02030060 23,000 ZSS
2. 3. 100 ATWS, Handschaltung einsetzen, vorhalten MLV-SLE_02030100 56,000 d
2. 3. 110 Einsatz ATWS-Handeinschaltung bedienen MLV-SLE_02030110 180,000 h
2. 3. 120 Zulage ATWS-Handeinschaltung bedienen, Nebenkosten MLV-SLE_02030120 23,000 ZSS
2. 3. 160 ATWS, techn. Detektion ein- u. ausbauen MLV-SLE_02030160 8,000 St
2. 3. 170 ATWS, techn. Detektion vorhalten MLV-SLE_02030170 96,000 d
2. 6 ATWS Planprüfung
2. 6. 10 ATWS Planprüfung durchführen, gesonderte Anordnung MLV-SLE_02060010 1,000 St
3 Bauaffine Dienstleistungen
3. 1 Signalisierung
3. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010 52,000 St
3. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010020 268,000 d
3. 1. 30 Schutzhaltsignal (Sh 2), außer/in Betrieb setzen MLV-SLE_03010040 50,000 St





02 EÜ Wollankstraße (DB Netz), LV SiPO 23-24 F-Bahn
1 Sicherungsaufsicht und Sicherungspersonal
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 425,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 54,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 161,000 h
1. 1. 40 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040 24,000 h
1. 1. 50 Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050 8,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
Hinweis
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 425,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 54,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 161,000 h
1. 2. 40 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040 24,000 h
1. 2. 50 Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050 8,000 h
2 technische Sicherung
2. 1 Feste Absperrung (FA)
2. 1. 30 FA, vollständig isoliert, auf-/abbauen MLV-SLE_02010030 1.050,000 m
2. 1. 40 FA, vollständig isoliert, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010040 262.500,000 md
Hinweis
2. 1. 60 FA, umsetzen bis 500m Baustellentransport MLV-SLE_02010060 100,000 m
2. 3 Automatisches Warnsystem (ATWS), freie Länge
Hinweis
2. 3. 10 ATWS auf- u. abbauen, Länge nach AG Vorgabe 360,000 m
2. 3. 20 ATWS betreiben MLV-SLE_02030020 260,000 h
2. 3. 30 ATWS umsetzen 960,000 m
2. 3. 40 ATWS vorhalten MLV-SLE_02030040 7.200,000 md
2. 3. 50 Einsatz ATWS Bediener (betreiben) MLV-SLE_02030050 260,000 h
2. 3. 60 Zulage ATWS Bediener, Nebenkosten MLV-SLE_02030060 33,000 ZSS
2. 3. 100 ATWS, Handschaltung einsetzen, vorhalten MLV-SLE_02030100 80,000 d
2. 3. 110 Einsatz ATWS-Handeinschaltung bedienen MLV-SLE_02030110 260,000 h
2. 3. 120 Zulage ATWS-Handeinschaltung bedienen, Nebenkosten MLV-SLE_02030120 33,000 ZSS
2. 3. 160 ATWS, techn. Detektion ein- u. ausbauen MLV-SLE_02030160 6,000 St
2. 3. 170 ATWS, techn. Detektion vorhalten MLV-SLE_02030170 120,000 d
2. 6 ATWS Planprüfung
2. 6. 10 ATWS Planprüfung durchführen, gesonderte Anordnung MLV-SLE_02060010 1,000 St
3 Bauaffine Dienstleistungen
3. 1 Signalisierung
3. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010 54,000 St
3. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010020 562,000 d





03 EÜ Wollankstraße (DB Netz), LV SiPO 25-26 S-Bahn (Option)
1 Sicherungsaufsicht und Sicherungspersonal
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 1.232,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 154,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 272,000 h
1. 1. 40 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040 80,000 h
1. 1. 50 Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050 8,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
Hinweis
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 1.232,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 154,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 272,000 h
1. 2. 40 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040 80,000 h
1. 2. 50 Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050 8,000 h
2 technische Sicherung
2. 1 Feste Absperrung (FA)
Hinweis
2. 1. 30 FA, vollständig isoliert, auf-/abbauen MLV-SLE_02010030 300,000 m
2. 1. 40 FA, vollständig isoliert, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010040 645.410,000 md
2. 1. 60 FA, umsetzen bis 500m Baustellentransport MLV-SLE_02010060 500,000 m
2. 3 Automatisches Warnsystem (ATWS), freie Länge
Hinweis
2. 3. 10 ATWS auf- u. abbauen, Länge nach AG Vorgabe 120,000 m
2. 3. 20 ATWS betreiben MLV-SLE_02030020 100,000 h
2. 3. 40 ATWS vorhalten MLV-SLE_02030040 2.520,000 md
2. 3. 50 Einsatz ATWS Bediener (betreiben) MLV-SLE_02030050 100,000 h
2. 3. 60 Zulage ATWS Bediener, Nebenkosten MLV-SLE_02030060 13,000 ZSS
2. 3. 70 Einsatz ATWS-Handeinschaltung bedienen MLV-SLE_02030110 100,000 h
2. 3. 100 ATWS, Handschaltung einsetzen, vorhalten MLV-SLE_02030100 42,000 d
2. 3. 120 Zulage ATWS-Handeinschaltung bedienen, Nebenkosten MLV-SLE_02030120 13,000 ZSS
2. 3. 160 ATWS, techn. Detektion ein- u. ausbauen MLV-SLE_02030160 3,000 St
2. 3. 170 ATWS, techn. Detektion vorhalten MLV-SLE_02030170 63,000 d
2. 6 ATWS Planprüfung
2. 6. 10 ATWS Planprüfung durchführen, gesonderte Anordnung MLV-SLE_02060010 1,000 St
3 Bauaffine Dienstleistungen
3. 1 Signalisierung
3. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010 4,000 St
3. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010020 46,000 d
3. 1. 50 Langsamfahrsignale (Satz) auf-/abbauen MLV-SLE_03010050 2,000 St
3. 1. 60 Langsamfahrsignale (Satz), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010060 8,000 d
3. 1. 90 Zusätzliches Signal Lf 1, auf-/abbauen MLV-SLE_03010090 1,000 St
3. 1. 100 Zusätzliches Signal Lf 1, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_03010100 4,000 d





04 EÜ Wollankstraße (DB Netz), LV SiPO 25-26 F-Bahn (Option)
1 Sicherungsaufsicht und Sicherungspersonal
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 64,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 8,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 20,000 h
1. 1. 50 Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050 8,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
Hinweis
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 64,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 8,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 20,000 h
1. 2. 50 Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050 8,000 h
2 technische Sicherung
2. 1 Feste Absperrung (FA)
Hinweis
2. 1. 30 FA, vollständig isoliert, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010040 551.400,000 md
2. 1. 40 FA, umsetzen bis 500m Baustellentransport MLV-SLE_02010060 400,000 m
2. 3 Automatisches Warnsystem (ATWS), freie Länge
Hinweis
2. 3. 10 ATWS auf- u. abbauen, Länge nach AG Vorgabe 120,000 m
2. 3. 20 ATWS betreiben MLV-SLE_02030020 704,000 h
2. 3. 40 ATWS vorhalten MLV-SLE_02030040 48.960,000 md
2. 3. 50 Einsatz ATWS Bediener (betreiben) MLV-SLE_02030050 704,000 h
2. 3. 60 Zulage ATWS Bediener, Nebenkosten MLV-SLE_02030060 88,000 ZSS
2. 3. 100 ATWS, Handschaltung einsetzen, vorhalten MLV-SLE_02030100 816,000 d
2. 3. 110 Einsatz ATWS-Handeinschaltung bedienen MLV-SLE_02030110 704,000 h
2. 3. 120 Zulage ATWS-Handeinschaltung bedienen, Nebenkosten MLV-SLE_02030120 88,000 ZSS
2. 3. 160 ATWS, techn. Detektion ein- u. ausbauen MLV-SLE_02030160 3,000 St
2. 3. 170 ATWS, techn. Detektion vorhalten MLV-SLE_02030170 1.224,000 d
2. 6 ATWS Planprüfung
2. 6. 10 ATWS Planprüfung durchführen, gesonderte Anordnung MLV-SLE_02060010 1,000 St
3 Bauaffine Dienstleistungen
3. 1 Signalisierung
3. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010 2,000 St
3. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010020 42,000 d





05 EÜ Wollankstraße (DB Netz), LV SiPO 27-28 S-Bahn (Option)
1 Sicherungsaufsicht und Sicherungspersonal
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 992,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 124,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 256,000 h
1. 1. 40 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040 104,000 h
1. 1. 50 Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050 8,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
Hinweis
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 992,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 124,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 256,000 h
1. 2. 40 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040 104,000 h
1. 2. 50 Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050 8,000 h
2 technische Sicherung
2. 1 Feste Absperrung (FA)
Hinweis
2. 1. 30 FA, vollständig isoliert, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010040 484.020,000 md
2. 1. 40 FA, im Bauablauf ab- und aufbauen MLV-SLE_02010050 500,000 m
2. 1. 60 FA, umsetzen bis 500m Baustellentransport MLV-SLE_02010060 1.170,000 m
2. 3 Automatisches Warnsystem (ATWS), freie Länge
Hinweis
2. 3. 10 ATWS auf- u. abbauen, Länge nach AG Vorgabe 120,000 m
2. 3. 20 ATWS betreiben MLV-SLE_02030020 712,000 h
2. 3. 40 ATWS vorhalten MLV-SLE_02030040 53.400,000 md
2. 3. 50 Einsatz ATWS Bediener (betreiben) MLV-SLE_02030050 712,000 h
2. 3. 60 Zulage ATWS Bediener, Nebenkosten MLV-SLE_02030060 89,000 ZSS
2. 3. 100 ATWS, Handschaltung einsetzen, vorhalten MLV-SLE_02030100 890,000 d
2. 3. 110 Einsatz ATWS-Handeinschaltung bedienen MLV-SLE_02030110 712,000 h
2. 3. 120 Zulage ATWS-Handeinschaltung bedienen, Nebenkosten MLV-SLE_02030120 89,000 ZSS
2. 3. 160 ATWS, techn. Detektion ein- u. ausbauen MLV-SLE_02030160 3,000 St
2. 3. 170 ATWS, techn. Detektion vorhalten MLV-SLE_02030170 1.335,000 d
2. 6 ATWS Planprüfung
2. 6. 10 ATWS Planprüfung durchführen, gesonderte Anordnung MLV-SLE_02060010 1,000 St
3 Bauaffine Dienstleistungen
3. 1 Signalisierung
3. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010 26,000 St
3. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010020 354,000 d
3. 1. 30 Schutzhaltsignal (Sh 2), umsetzen MLV-SLE_03010030 3,000 St
3. 1. 50 Langsamfahrsignale (Satz) auf-/abbauen MLV-SLE_03010050 6,000 St
3. 1. 60 Langsamfahrsignale (Satz), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010060 24,000 d





06 EÜ Wollankstraße (DB Netz), LV SiPO 27-28 F-Bahn (Option)
1 Sicherungsaufsicht und Sicherungspersonal
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 208,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 26,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 16,000 h
1. 1. 40 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040 56,000 h
1. 1. 50 Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050 8,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
Hinweis
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 208,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 26,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 16,000 h
1. 2. 40 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040 56,000 h
1. 2. 50 Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050 8,000 h
2 technische Sicherung
2. 1 Feste Absperrung (FA)
Hinweis
2. 1. 30 FA, vollständig isoliert, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010040 117.360,000 md
2. 1. 40 FA, im Bauablauf ab- und aufbauen MLV-SLE_02010050 500,000 m
2. 1. 60 FA, umsetzen bis 500m Baustellentransport MLV-SLE_02010060 200,000 m
3 Bauaffine Dienstleistungen
3. 1 Signalisierung
3. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010 6,000 St
3. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010020 195,000 d
3. 1. 50 Langsamfahrsignale (Satz) auf-/abbauen MLV-SLE_03010050 2,000 St
3. 1. 60 Langsamfahrsignale (Satz), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010060 8,000 d
3. 1. 90 Zusätzliches Signal Lf 1, auf-/abbauen MLV-SLE_03010090 1,000 St
3. 1. 100 Zusätzliches Signal Lf 1, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_03010100 4,000 d





07 Wollankstraße S-Bf Neubau 2.Zugang (DB SuS), LV SiPO 25-26 (Option)
1 Sicherungsaufsicht und Sicherungspersonal
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 500,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 63,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 68,000 h
1. 1. 40 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040 48,000 h
1. 1. 50 Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050 8,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
Hinweis
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 500,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 63,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 68,000 h
1. 2. 40 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040 48,000 h
1. 2. 50 Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050 8,000 h
2 technische Sicherung
2. 1 Automatisches Warnsystem (ATWS), freie Länge
Hinweis
2. 1. 10 ATWS auf- u. abbauen, Länge nach AG Vorgabe 120,000 m
2. 1. 20 ATWS betreiben MLV-SLE_02030020 352,000 h
2. 1. 40 ATWS vorhalten MLV-SLE_02030040 28.800,000 md
2. 1. 50 Einsatz ATWS Bediener (betreiben) MLV-SLE_02030050 352,000 h
2. 1. 60 Zulage ATWS Bediener, Nebenkosten MLV-SLE_02030060 44,000 ZSS
2. 1. 100 ATWS, Handschaltung einsetzen, vorhalten MLV-SLE_02030100 480,000 d
2. 1. 110 Einsatz ATWS-Handeinschaltung bedienen MLV-SLE_02030110 352,000 h
2. 1. 120 Zulage ATWS-Handeinschaltung bedienen, Nebenkosten MLV-SLE_02030120 44,000 ZSS
2. 1. 160 ATWS, techn. Detektion ein- u. ausbauen MLV-SLE_02030160 3,000 St
2. 1. 170 ATWS, techn. Detektion vorhalten MLV-SLE_02030170 720,000 d
2. 6 ATWS Planprüfung
2. 6. 10 ATWS Planprüfung durchführen, gesonderte Anordnung MLV-SLE_02060010 1,000 St





08 Anbindung ABA Schönholz (DB Netz), LV SiPO 26-27 (Option)
1 Sicherungsaufsicht und Sicherungspersonal
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 676,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 85,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 116,000 h
1. 1. 40 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040 80,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
Hinweis
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 676,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 85,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 116,000 h
1. 2. 40 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040 80,000 h
2 technische Sicherung
2. 1 Feste Absperrung (FA)
Hinweis
2. 1. 10 FA, auf-/abbauen MLV-SLE_02010010 400,000 m
2. 1. 20 FA, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010020 27.600,000 md
2. 1. 30 FA, vollständig isoliert, auf-/abbauen MLV-SLE_02010030 1.625,000 m
2. 1. 40 FA, vollständig isoliert, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010040 277.875,000 md
3 Bauaffine Dienstleistungen
3. 1 Signalisierung
3. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010 3,000 St
3. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010020 165,000 d
3. 1. 40 Schutzhaltsignal (Sh 2), außer/in Betrieb setzen MLV-SLE_03010040 24,000 St

Suchen Sie jetzt nach Ihren Leistungen, Produkten und Dienstleistungen in allen Projekten.

 

Teilleistung:
<= hier Ihre Teilleistung eintragen