die Positionen als PDF speichern >>>
Bau LSW Brake - Sicherungsleistungen - V
1 Sicherungsaufsicht und Sicherungspersona
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010 1.824,000 h
1. 1. 20 Zul. Sicherungsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020 228,000 ZSS
1. 1. 30 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030 784,000 h
1. 1. 40 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040 112,000 h
1. 1. 50 Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050 32,000 h
1. 2 Sicherungspersonale
(Auto) Zu dem weiteren Sicherungspersonal...
1. 2. 10 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010 1.824,000 h
1. 2. 20 Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020 228,000 ZSS
1. 2. 30 Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030 784,000 h
1. 2. 40 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040 112,000 h
1. 2. 50 Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050 32,000 h
1. 3 Akustischer Warnsignalgeber
1. 3. 10 fernbedienbarer akustischer Warnsignalgeber MLV-SLE_01030010 130,000 d
1. 4 Sonstiges
1. 4. 10 Sichtbare Abgrenzung auf-/abbauen, betreiben MLV-SLE_01040010 200,000 m
2 technische Sicherung
2. 1 Feste Absperrung (FA)
(Auto) Das Umsetzen der FA über 500m Baust...
2. 1. 10 FA, auf-/abbauen MLV-SLE_02010010 1.200,000 m
2. 1. 20 FA, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010020 54.000,000 md
2. 2 Automatisches Warnsystem (ATWS), Längenstaffelung
(Auto) Die Umsetzung einer ATWS (in der Re...
2. 2. 50 ATWS, ü. 60 b.150m, auf-/abbauen MLV-SLE_02020050 130,000 St
2. 2. 60 ATWS, ü. 60 b.150m, vorhalten MLV-SLE_02020060 130,000 d
2. 2. 130 Einsatz ATWS Bediener (betreiben) MLV-SLE_02020130 2.080,000 h
2. 2. 140 Zulage ATWS Bediener, Nebenkosten MLV-SLE_02020140 260,000 ZSS
2. 2. 180 ATWS, Handschaltung einsetzen, vorhalten MLV-SLE_02020180 260,000 d
2. 2. 190 Einsatz ATWS-Handeinschaltung bedienen MLV-SLE_02020190 2.080,000 h
2. 2. 200 Zulage ATWS-Handeinschaltung bedienen, Nebenkosten MLV-SLE_02020200 260,000 ZSS
2. 6 ATWS Planprüfung
2. 6. 10 ATWS Planprüfung durchführen, gesonderte Anordnung MLV-SLE_02060010 65,000 St
3 Bauaffine Dienstleistungen
3. 1 Signalisierung
3. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010 90,000 St
3. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010020 90,000 d
3. 2 Bahnerdungsberechtigter
3. 2. 10 Zulage Bahnerdungsberechtigter MLV-SLE_03020010 196,000 ZSS
3. 2. 20 Erdungsvorrichtung MLV-SLE_03020020 392,000 d
3. 2. 30 zusätzliche Erdungsseil einsetzen MLV-SLE_03020030 196,000 d
3. 3 Schaltantragsteller
3. 3. 10 Zulage Schaltantragsteller MLV-SLE_03030010 98,000 ZSS
3. 4 Bahnübergangsposten
3. 4. 10 Einsatz Bahnübergangsposten MLV-SLE_03040010 784,000 h
3. 4. 20 Zulage Bahnübergangsposten, Nebenkosten MLV-SLE_03040020 98,000 ZSS
3. 4. 30 Zulage Bahnübergangsposten, Nachtarbeit MLV-SLE_03040030 784,000 h
3. 4. 40 Zulage Bahnübergangsposten, Sonntag MLV-SLE_03040040 112,000 h
3. 4. 50 Zulage Bahnübergangsposten, Feiertag MLV-SLE_03040050 8,000 h
3. 5 Bahnübergangshilfsposten, Mobsi, Nachwarnung
3. 5. 10 Einsatz Bahnübergangshilfsposten MLV-SLE_03050010 784,000 h
3. 5. 20 Zulage Bahnübergangshilfsposten, Nebenkosten MLV-SLE_03050020 98,000 ZSS
3. 5. 30 Zulage Bahnübergangshilfsposten, Nachtarbeit MLV-SLE_03050030 784,000 h
3. 5. 40 Zulage Bahnübergangshilfsposten, Sonntag MLV-SLE_03050040 112,000 h
3. 5. 50 Zulage Bahnübergangshilfsposten, Feiertag MLV-SLE_03050050 8,000 h
3. 6 Helfer im Bahnbetrieb
3. 6. 10 Einsatz Helfer im Bahnbetrieb MLV-SLE_03060010 1.176,000 h
3. 6. 20 Zulage Helfer im Bahnbetrieb, Nebenkosten MLV-SLE_03060020 196,000 ZSS
3. 6. 30 Zulage Helfer im Bahnbetrieb, Nachtarbeit MLV-SLE_03060030 1.176,000 h
3. 6. 40 Zulage Helfer im Bahnbetrieb, Sonntag MLV-SLE_03060040 224,000 h
3. 6. 50 Zulage Helfer im Bahnbetrieb, Feiertag MLV-SLE_03060050 16,000 h