die Positionen als PDF speichern >>>
OBB0072 Sicherungsleistungen - 2.BA 2021-2022
1 Sicherungleistung
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht 1.888,000 h
1. 1. 20 Zuschlag Sicherungsaufsicht, Nebenkosten 236,000 LE
1. 1. 30 Zuschlag Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit 1.456,000 h
1. 1. 40 Zuschlag Sicherungsaufsicht, Sonntag 112,000 h
1. 1. 50 Zulage Sicherungsaufsicht, Feiertag 16,000 h
1. 2 Sicherungs-, Absperr-, Melde-,
1. 2. 10 Einsatz Sicherungs-,Absperr-,Melde-, Überwachungsposten 3.443,000 h
1. 2. 20 Zuschlag Sicherungs-,Absperr-,Melde-, Überw.posten., Nebenk. 431,000 LE
1. 2. 30 Zuschlag Sicherungs-,Absperr-,Melde-, Überw.posten, Nachtarb. 2.632,000 h
1. 2. 40 Zuschlag Sicherungs-,Absperr-,Melde-, Überw.posten., Sonntag 224,000 h
1. 2. 50 Zuschlag Sicherungs-,Absperr-,Melde-, Überw.posten, Feiertag 32,000 h
1. 3 Feste Absperrung (FA)
1. 3. 10 FA auf- und abbauen 500,000 m
1. 3. 20 FA vorhalten und betreiben 29.000,000 md
1. 4 Automatisches Warnsystem (ATWS)
1. 4. 10 ATWS auf- u. abbauen, o. Maschinenwarnung 400,000 m
1. 4. 20 ATWS vorhalten 23.200,000 md
1. 4. 30 ATWS betreiben 464,000 h
1. 4. 40 ATWS umsetzen 200,000 m
1. 4. 50 ATWS, Handeinschaltung einsetzen, vorhalten 116,000 Std
1. 4. 60 ATWS, Handeinschaltung betreiben 464,000 h
1. 4. 70 ATWS Planprüfung 1,000 psch
2 Signalisierung
2. 1 Signalisierung
2. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2) auf- und abbauen 1.550,000 St
2. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2) vorhalten und betreiben 1.358,000 Std
2. 1. 30 Signal El 6, auf- und abbauen 946,000 St
2. 1. 40 Signal El 6, vorhalten 920,000 Std
2. 2 Bahnerdungsberechtigter
2. 2. 10 Zulage Bahnerdungsberechtigter 1.888,000 h
2. 2. 20 Erdungsbesteck einsetzen 1.800,000 Std
2. 2. 30 zusätzliche Erdungsstange einsetzen 1.800,000 Std
2. 2. 40 Kurzschließerbesteck einsetzen 1.006,000 Std
2. 2. 50 zusätzliches Kurzschließerbesteck einsetzen 1.006,000 Std
2. 3 Schaltantragsteller
2. 3. 10 Zulage Schaltantragsteller 1.888,000 h
OBB0073 Sicherungsleistungen - 2.BA 2023-2024
1 Sicherungsaufsicht
1. 1 Sicherungsaufsicht
1. 1. 10 Einsatz Sicherungsaufsicht 1.320,000 h
1. 1. 20 Zuschlag Sicherungsaufsicht, Nebenkosten 165,000 LE
1. 1. 30 Zuschlag Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit 1.224,000 h
1. 1. 40 Zuschlag Sicherungsaufsicht, Sonntag 48,000 h
1. 1. 50 Zulage Sicherungsaufsicht, Feiertag 8,000 h
1. 2 Sicherungs-, Absperr-, Melde-, Überwachungsposten
1. 2. 10 Einsatz Sicherungs-,Absperr-,Melde-, Überwachungsposten 2.256,000 h
1. 2. 20 Zuschlag Sicherungs-,Absperr-,Melde-, Überw.posten., Nebenk. 282,000 LE
1. 2. 30 Zuschlag Sicherungs-,Absperr-,Melde-, Überw.posten, Nachtarb. 2.084,000 h
1. 2. 40 Zuschlag Sicherungs-,Absperr-,Melde-, Überw.posten., Sonntag 96,000 h
1. 2. 50 Zuschlag Sicherungs-,Absperr-,Melde-, Überw.posten, Feiertag 16,000 h
2 Signalisierung
2. 1 Signalisierung
2. 1. 10 Schutzhaltsignal (Sh2) auf- und abbauen 1.248,000 St
2. 1. 20 Schutzhaltsignal (Sh 2) vorhalten und betreiben 28,000 Std
2. 1. 30 Signal El 6, auf- und abbauen 640,000 St
2. 1. 40 Signal El 6, vorhalten 28,000 Std
2. 2 Bahnerdungsberechtigter
2. 2. 10 Zulage Bahnerdungsberechtigter 1.320,000 h
2. 2. 20 Erdungsbesteck einsetzen 668,000 Std
2. 2. 30 zusätzliche Erdungsstange einsetzen 668,000 Std
2. 2. 40 Kurzschließerbesteck einsetzen 608,000 Std
2. 2. 50 zusätzliches Kurzschließerbesteck einsetzen 608,000 Std
2. 3 zusätzliches Kurzschließerbesteck einsetzen
2. 3. 10 Zulage Schaltantragsteller 1.320,000 h